Football : Comparez les cotes et les gains
Actuellement
4 329 paris, 8 bookmakers comparés
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Montpellier | 1,95 Chez | Gagnez 19,5€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Bordeaux | 3,90 Chez | Gagnez 39€ | |
| Auxerre | 2,60 Chez | Gagnez 26€ | |
| Saint Etienne | 2,60 Chez | Gagnez 26€ | |
| Match nul | 3,00 Chez | Gagnez 30€ | |
| Ajaccio | 2,30 Chez | Gagnez 23€ | |
| Match nul | 3,00 Chez | Gagnez 30€ | |
| Dijon | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Monaco | 1,90 Chez | Gagnez 19€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Laval | 4,10 Chez | Gagnez 41€ | |
| Boulogne | 2,20 Chez | Gagnez 22€ | |
| Match nul | 2,90 Chez | Gagnez 29€ | |
| Chateauroux | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Le Havre | 2,20 Chez | Gagnez 22€ | |
| Match nul | 2,90 Chez | Gagnez 29€ | |
| Guingamp | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Benfica Lisbonne | 1,65 Chez | Gagnez 16,5€ | |
| Match nul | 3,90 Chez | Gagnez 39€ | |
| Zenith St Petersbourg | 5,50 Chez | Gagnez 55€ | |
| Arsenal | 2,20 Chez | Gagnez 22€ | |
| Milan AC | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Match nul | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
| Lyon | 2,10 Chez | Gagnez 21€ | |
| Apoel Nicosie | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
| Match nul | 3,30 Chez | Gagnez 33€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Valence | 1,35 Chez | Gagnez 13,5€ | |
| Match nul | 4,35 Chez | Gagnez 43,5€ | |
| Stoke City | 8,25 Chez | Gagnez 82,5€ | |
| Athletic Bilbao | 1,35 Chez | Gagnez 13,5€ | |
| Match nul | 4,35 Chez | Gagnez 43,5€ | |
| Lokomotiv Moscou | 7,80 Chez | Gagnez 78€ | |
| Standard Liege | 1,55 Chez | Gagnez 15,5€ | |
| Match nul | 3,60 Chez | Gagnez 36€ | |
| Wisla Cracovie | 6,00 Chez | Gagnez 60€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Espagne | 3,60 Chez | Gagnez 36€ | |
| Allemagne | 4,00 Chez | Gagnez 40€ | |
| Pays-Bas | 8,00 Chez | Gagnez 80€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Pologne | 2,20 Chez | Gagnez 22€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Grèce | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
| Russie | 2,05 Chez | Gagnez 20,5€ | |
| Match nul | 3,25 Chez | Gagnez 32,5€ | |
| République Tchèque | 3,30 Chez | Gagnez 33€ | |
| République Tchèque | 2,35 Chez | Gagnez 23,5€ | |
| Grèce | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Match nul | 3,00 Chez | Gagnez 30€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Liverpool |
100€ de bonusChez
|
Comparez les cotes Cotes à venir |
|
| Everton | |||
| West Bromwich Albion | 2,35 Chez | Gagnez 23,5€ | |
| Sunderland | 2,90 Chez | Gagnez 29€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Chelsea | 1,25 Chez | Gagnez 12,5€ | |
| Match nul | 5,50 Chez | Gagnez 55€ | |
| Bolton | 11,00 Chez | Gagnez 110€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Liverpool | 1,33 Chez | Gagnez 13,3€ | |
| Match nul | 4,50 Chez | Gagnez 45€ | |
| Cardiff City | 8,50 Chez | Gagnez 85€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Genoa | 2,05 Chez | Gagnez 20,5€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Parme | 3,75 Chez | Gagnez 37,5€ | |
| Milan AC | 2,10 Chez | Gagnez 21€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Juventus | 3,30 Chez | Gagnez 33€ | |
| Sienne | 2,15 Chez | Gagnez 21,5€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Palerme | 3,50 Chez | Gagnez 35€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Pescara Calcio | 1,70 Chez | Gagnez 17€ | |
| Match nul | 3,50 Chez | Gagnez 35€ | |
| Reggina Calcio | 4,00 Chez | Gagnez 40€ | |
| US Sassuolo Calcio | 1,55 Chez | Gagnez 15,5€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Ascoli Calcio 1898 | 5,75 Chez | Gagnez 57,5€ | |
| AS Gubbio 1910 | 2,30 Chez | Gagnez 23€ | |
| Modena FC | 2,90 Chez | Gagnez 29€ | |
| Match nul | 2,80 Chez | Gagnez 28€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Betis Seville | 2,05 Chez | Gagnez 20,5€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Getafe | 3,30 Chez | Gagnez 33€ | |
| Racing Santander | 1,95 Chez | Gagnez 19,5€ | |
| Match nul | 3,20 Chez | Gagnez 32€ | |
| Gijon | 3,60 Chez | Gagnez 36€ | |
| Malaga | 1,50 Chez | Gagnez 15€ | |
| Match nul | 3,80 Chez | Gagnez 38€ | |
| Saragosse | 6,50 Chez | Gagnez 65€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Barcelone | 1,31 Chez | Gagnez 13,1€ | |
| Match nul | 4,33 Chez | Gagnez 43,3€ | |
| Athletic Bilbao | 8,75 Chez | Gagnez 87,5€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Borussia M'Gladbach | 1,70 Chez | Gagnez 17€ | |
| Match nul | 3,60 Chez | Gagnez 36€ | |
| Hambourg | 4,75 Chez | Gagnez 47,5€ | |
| Bayer Leverkusen | 2,05 Chez | Gagnez 20,5€ | |
| Match nul | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
| Cologne | 3,60 Chez | Gagnez 36€ | |
| Mayence | 1,70 Chez | Gagnez 17€ | |
| Match nul | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
| Kaiserslautern | 4,60 Chez | Gagnez 46€ | |
| Meilleures Cotes | Pour 10€ pariés | ||
|---|---|---|---|
| Dynamo Dresde | 1,85 Chez | Gagnez 18,5€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| MSV Duisbourg | 3,70 Chez | Gagnez 37€ | |
| Union Berlin | 2,20 Chez | Gagnez 22€ | |
| Munich 1860 | 2,70 Chez | Gagnez 27€ | |
| Match nul | 3,10 Chez | Gagnez 31€ | |
| Hansa Rostock | 1,95 Chez | Gagnez 19,5€ | |
| Match nul | 3,00 Chez | Gagnez 30€ | |
| Ingolstadt | 3,40 Chez | Gagnez 34€ | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ne misez pas des sommes d'argent supérieures à ce que vous pourriez perdre. Jouer comporte des risques: endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

